Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-2/2020 (1-19/2019; 1-596/2018;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 38RS0034-01-2018-003683-07 |
| Дата поступления | 03.10.2018 |
| Судья | Заблоцкая Марина Николаевна |
| Дата рассмотрения | 18.08.2020 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 03.10.2018 | 11:42 | |||||||
| Передача материалов дела судье | 03.10.2018 | 17:12 | |||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 08.10.2018 | 10:25 | Назначено предварительное слушание | ||||||
| Предварительное слушание | 15.10.2018 | 11:30 | Назначено судебное заседание | ||||||
| Судебное заседание | 22.10.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 29.10.2018 | 14:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 30.10.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 02.11.2018 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 06.11.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 07.11.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 08.11.2018 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 12.11.2018 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 13.11.2018 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 14.11.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 19.11.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 20.11.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 22.11.2018 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 26.11.2018 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 27.11.2018 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 05.12.2018 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 17.12.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 18.12.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 19.12.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 24.12.2018 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 10.01.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 16.01.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 17.01.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 21.01.2019 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 28.01.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 29.01.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 30.01.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 05.02.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 06.02.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 07.02.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 12.02.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 13.02.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 14.02.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 19.02.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 21.02.2019 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 26.02.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 28.02.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 04.03.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 12.03.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 13.03.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 14.03.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 19.03.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 20.03.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 21.03.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 26.03.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 27.03.2019 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 27.03.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 28.03.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 01.04.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 03.04.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 08.04.2019 | 16:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 14.05.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 16.05.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 20.05.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 21.05.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 23.05.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 27.05.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 28.05.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 30.05.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 03.06.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 04.06.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 06.06.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 10.06.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 11.06.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 13.06.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА | |||||
| Судебное заседание | 17.06.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 24.06.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО | |||||
| Судебное заседание | 26.06.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 03.07.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО | |||||
| Судебное заседание | 04.07.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 08.07.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 11.07.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 15.07.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 16.07.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 17.07.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 22.07.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 24.07.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 25.07.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕПОЛАДКИ при использовании технических средств ведения судебного заседания | |||||
| Судебное заседание | 29.07.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 30.07.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 31.07.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 05.08.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 06.08.2019 | 14:00 | |||||||
| Судебное заседание | 07.08.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 13.08.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 19.08.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 21.08.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 26.08.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 27.08.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 29.08.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 04.09.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 09.09.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 10.09.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 12.09.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 17.09.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 18.09.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 23.09.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 24.09.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 25.09.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 30.09.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 01.10.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 02.10.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 07.10.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 08.10.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 14.10.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 15.10.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 21.10.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 28.10.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 11.11.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 18.11.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 11.11.2019 | ||||
| Судебное заседание | 25.11.2019 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 18.11.2019 | ||||
| Судебное заседание | 02.12.2019 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 25.11.2019 | ||||
| Судебное заседание | 10.12.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 02.12.2019 | ||||
| Судебное заседание | 11.12.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.12.2019 | ||||
| Судебное заседание | 16.12.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 11.12.2019 | ||||
| Судебное заседание | 17.12.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.12.2019 | ||||
| Судебное заседание | 18.12.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 17.12.2019 | ||||
| Судебное заседание | 23.12.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 18.12.2019 | ||||
| Судебное заседание | 24.12.2019 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.12.2019 | ||||
| Судебное заседание | 25.12.2019 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.12.2019 | ||||
| Судебное заседание | 09.01.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.12.2019 | ||||
| Судебное заседание | 13.01.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 09.01.2020 | ||||
| Судебное заседание | 14.01.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.01.2020 | ||||
| Судебное заседание | 15.01.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.01.2020 | ||||
| Судебное заседание | 20.01.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.01.2020 | ||||
| Судебное заседание | 21.01.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.01.2020 | ||||
| Судебное заседание | 22.01.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.01.2020 | ||||
| Судебное заседание | 27.01.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.01.2020 | ||||
| Судебное заседание | 28.01.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.01.2020 | ||||
| Судебное заседание | 10.02.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.01.2020 | ||||
| Судебное заседание | 12.02.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.02.2020 | ||||
| Судебное заседание | 17.02.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.02.2020 | ||||
| Судебное заседание | 18.02.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 17.02.2020 | ||||
| Судебное заседание | 19.02.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 18.02.2020 | ||||
| Судебное заседание | 25.02.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.02.2020 | ||||
| Судебное заседание | 03.03.2020 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | 25.02.2020 | ||||
| Судебное заседание | 10.03.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 03.03.2020 | ||||
| Судебное заседание | 12.03.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 11.03.2020 | ||||
| Судебное заседание | 23.03.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.03.2020 | ||||
| Судебное заседание | 16.04.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.03.2020 | ||||
| Судебное заседание | 06.05.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.04.2020 | ||||
| Судебное заседание | 12.05.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.05.2020 | ||||
| Судебное заседание | 13.05.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.05.2020 | ||||
| Судебное заседание | 18.05.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.05.2020 | ||||
| Судебное заседание | 21.05.2020 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.05.2020 | ||||
| Судебное заседание | 26.05.2020 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.05.2020 | ||||
| Судебное заседание | 01.06.2020 | 12:00 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | 27.05.2020 | |||||
| Судебное заседание | 18.08.2020 | 10:00 | Постановление приговора | 21.08.2020 | |||||
| Провозглашение приговора | 19.08.2020 | 10:00 | 21.08.2020 | ||||||
| Провозглашение приговора | 20.08.2020 | 10:00 | 21.08.2020 | ||||||
| Провозглашение приговора | 24.08.2020 | 10:00 | 21.08.2020 | ||||||
| Провозглашение приговора | 25.08.2020 | 11:00 | Провозглашение приговора окончено | 25.08.2020 | |||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 25.11.2020 | 10:09 | 27.11.2020 | ||||||
| Дело оформлено | 25.11.2020 | 10:09 | 27.11.2020 | ||||||
| Регистрация ходатайства/заявления лица, участвующего в деле | 20.04.2021 | 14:35 | о разъяснении решения | 20.04.2021 | |||||
| Изучение поступившего ходатайства/заявления | 23.04.2021 | 14:06 | Назначено судебное заседание для рассмотрения ходатайства/заявления | 31.05.2021 | |||||
| Судебное заседание | 25.05.2021 | 14:00 | Ходатайство/заявление УДОВЛЕТВОРЕНО | 31.05.2021 | |||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства после рассмотрения ходатайства/заявления | 08.07.2021 | 10:28 | 08.07.2021 | ||||||
| Дело передано в архив | 17.05.2022 | 09:09 | 17.05.2022 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Абилов Заур Миллат оглы | ст.238 ч.3 УК РФ | 18.08.2020 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Алиев Сеймур Надир оглы | ст.238 ч.3 УК РФ | 18.08.2020 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Бабаев Анар Тариел оглы | ст.238 ч.3 УК РФ | 18.08.2020 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
